| 标注形式选择: 遗漏 折线 遗漏分层 分隔线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号![]() |
开奖号码 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 质合排位 | 质合比例分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质合比 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | ||||||||||||||||||||||||
| 2012051803 | 08 | 06 | 03 | 02 | 07 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 1 | 合合质质质 | 3:2 | 3 | 4 | 3:2 | 7 | 26 | 907 | |||||||||||||||||
| 2012051804 | 04 | 09 | 05 | 01 | 11 | 3 | 合 | 2 | 合 | 质 | 3 | 质 | 3 | 质 | 2 | 合合质质质 | 3:2 | 4 | 5 | 3:2 | 8 | 27 | 908 | |||||||||||||||||
| 2012051805 | 07 | 06 | 01 | 10 | 03 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 4 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质合质合质 | 3:2 | 5 | 6 | 3:2 | 9 | 28 | 909 | |||||||||||||||||
| 2012051806 | 03 | 05 | 02 | 09 | 01 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 5 | 2 | 合 | 质 | 4 | 质质质合质 | 4:1 | 6 | 4:1 | 1 | 10 | 29 | 910 | |||||||||||||||||
| 2012051807 | 07 | 05 | 09 | 01 | 11 | 质 | 3 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 5 | 质质合质质 | 4:1 | 7 | 4:1 | 2 | 11 | 30 | 911 | |||||||||||||||||
| 2012051808 | 06 | 01 | 07 | 11 | 02 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 6 | 合质质质质 | 4:1 | 8 | 4:1 | 3 | 12 | 31 | 912 | |||||||||||||||||
| 2012051809 | 09 | 04 | 08 | 03 | 10 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 合合合质合 | 1:4 | 9 | 1 | 4 | 13 | 1:4 | 913 | |||||||||||||||||
| 2012051810 | 10 | 11 | 01 | 04 | 07 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 合质质合质 | 3:2 | 10 | 2 | 3:2 | 14 | 1 | 914 | |||||||||||||||||
| 2012051811 | 06 | 02 | 01 | 11 | 03 | 4 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 2 | 合质质质质 | 4:1 | 11 | 4:1 | 1 | 15 | 2 | 915 | |||||||||||||||||
| 2012051812 | 04 | 11 | 10 | 06 | 02 | 5 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 3 | 合质合合质 | 2:3 | 12 | 1 | 2 | 2:3 | 3 | 916 | |||||||||||||||||
| 2012051813 | 09 | 02 | 01 | 07 | 11 | 6 | 合 | 质 | 4 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 4 | 合质质质质 | 4:1 | 13 | 4:1 | 3 | 1 | 4 | 917 | |||||||||||||||||
| 2012051814 | 11 | 02 | 06 | 09 | 03 | 质 | 1 | 质 | 5 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 5 | 质质合合质 | 3:2 | 14 | 1 | 3:2 | 2 | 5 | 918 | |||||||||||||||||
| 2012051815 | 10 | 09 | 08 | 06 | 11 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 6 | 合合合合质 | 1:4 | 15 | 2 | 1 | 3 | 1:4 | 919 | |||||||||||||||||
| 2012051816 | 04 | 08 | 05 | 02 | 06 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 合合质质合 | 2:3 | 16 | 3 | 2 | 2:3 | 1 | 920 | |||||||||||||||||
| 2012051817 | 05 | 06 | 10 | 04 | 02 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质合合合质 | 2:3 | 17 | 4 | 3 | 2:3 | 2 | 921 | |||||||||||||||||
| 2012051818 | 09 | 03 | 02 | 04 | 07 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 2 | 合质质合质 | 3:2 | 18 | 5 | 3:2 | 1 | 3 | 922 | |||||||||||||||||
| 2012051819 | 07 | 11 | 01 | 09 | 03 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 2 | 3 | 合 | 质 | 3 | 质质质合质 | 4:1 | 19 | 4:1 | 1 | 2 | 4 | 923 | |||||||||||||||||
| 2012051820 | 11 | 09 | 02 | 08 | 01 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 3 | 4 | 合 | 质 | 4 | 质合质合质 | 3:2 | 20 | 1 | 3:2 | 3 | 5 | 924 | |||||||||||||||||
| 2012051821 | 05 | 02 | 10 | 04 | 01 | 质 | 3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 5 | 合 | 质 | 5 | 质质合合质 | 3:2 | 21 | 2 | 3:2 | 4 | 6 | 925 | |||||||||||||||||
| 2012051822 | 07 | 06 | 03 | 05 | 04 | 质 | 4 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质合质质合 | 3:2 | 22 | 3 | 3:2 | 5 | 7 | 926 | |||||||||||||||||
| 2012051823 | 05 | 01 | 06 | 08 | 09 | 质 | 5 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质质合合合 | 2:3 | 23 | 4 | 1 | 2:3 | 8 | 927 | |||||||||||||||||
| 2012051824 | 06 | 11 | 05 | 01 | 07 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 合质质质质 | 4:1 | 24 | 4:1 | 2 | 1 | 9 | 928 | |||||||||||||||||
| 2012051825 | 11 | 10 | 07 | 04 | 08 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质合质合合 | 2:3 | 25 | 1 | 3 | 2:3 | 10 | 929 | |||||||||||||||||
| 2012051826 | 08 | 07 | 01 | 05 | 04 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 1 | 2 | 合 | 合质质质合 | 3:2 | 26 | 2 | 3:2 | 1 | 11 | 930 | |||||||||||||||||
| 2012051827 | 07 | 02 | 03 | 01 | 11 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 4 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质质质质质 | 5:0 | 5:0 | 3 | 1 | 2 | 12 | 931 | |||||||||||||||||
| 2012051828 | 04 | 09 | 05 | 07 | 02 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 5 | 质 | 3 | 质 | 2 | 合合质质质 | 3:2 | 1 | 4 | 3:2 | 3 | 13 | 932 | |||||||||||||||||
| 2012051829 | 07 | 08 | 11 | 01 | 05 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 6 | 质 | 4 | 质 | 3 | 质合质质质 | 4:1 | 2 | 4:1 | 1 | 4 | 14 | 933 | |||||||||||||||||
| 2012051830 | 02 | 11 | 03 | 07 | 09 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 7 | 质 | 5 | 1 | 合 | 质质质质合 | 4:1 | 3 | 4:1 | 2 | 5 | 15 | 934 | |||||||||||||||||
| 2012051831 | 02 | 08 | 01 | 04 | 06 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 8 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质合质合合 | 2:3 | 4 | 1 | 3 | 2:3 | 16 | 935 | |||||||||||||||||
| 2012051832 | 11 | 03 | 04 | 10 | 09 | 质 | 4 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质质合合合 | 2:3 | 5 | 2 | 4 | 2:3 | 17 | 936 | |||||||||||||||||
| 出现总次数 | 16 | 14 | 17 | 13 | 21 | 9 | 15 | 15 | 21 | 9 | 1 | 9 | 11 | 7 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | 3 | 2 | 3 | 10 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大遗漏值 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 8 | 5 | 5 | 3 | 6 | 26 | 6 | 4 | 15 | 31 | 936 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大连出值 | 5 | 6 | 5 | 3 | 8 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 开奖号码 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质合排位 | 质合比 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | ||||||||||||||||||||||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 质合比例分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近10天统计 当前页统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明:
质合:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。号码01-11中质合数如下:
[质数] 01 02 03 05 07 11
[合数] 04 06 08 09 10
质合排位:开奖号码第1位至第5位所对应的质合特征值。
质合比:开奖号码中质数个数和合数个数之比。示例:2:3表示2个质数,3个合数。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。


