大奖无数
双色球 福彩3D 七乐彩 华东15选5 东方6+1 好彩1 时时彩 时时乐 新时时彩  大乐透 排列3 排列5 七星彩 十一运夺金 11选5 广东11选5
广东11选5:任选除3余数
按天数: 最近30期 最近50期 最近100期
标注形式选择: 遗漏 折线 遗漏分层 分隔线
0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2012051803 08 06 03 02 07 4 1 2 0 3 1 0 1 2 1 3 2 3 1 5 2:0:0:2:1 5 1 2 63 2443 2450 28 1 2 1 5 2444 39 1 2 11 204 2480
2012051804 04 09 05 01 11 5 1 1 0 4 2 1 2 2 2 1 1 4 1 2 1:0:2:1:2 6 1 1 64 2444 2451 29 1 2 2 6 2445 40 2 2 12 205 2481
2012051805 07 06 01 10 03 6 1 2 0 5 3 2 1 1 3 1 2 0 2 1 1:0:1:1:0 7 1 2 65 2445 2452 30 2 1 3 7 2446 0 3 1 13 206 2482
2012051806 03 05 02 09 01 0 1 3 1 6 2 3 1 2 0 1 3 1 1 2 0:2:2:0:1 8 2 2 66 2446 2453 31 1 2 1 8 2447 1 4 2 14 207 2483
2012051807 07 05 09 01 11 1 1 4 2 7 2 0 2 1 1 1 4 2 1 2 1:2:0:1:2 9 1 1 67 2447 2454 32 1 2 2 9 2448 2 5 2 15 208 2484
2012051808 06 01 07 11 02 0 1 5 3 1 1 1 1 2 2 1 2 3 2 2 0:1:1:2:2 10 1 2 68 2448 2455 33 2 2 3 10 2449 3 6 2 16 209 2485
2012051809 09 04 08 03 10 0 2 6 4 1 2 2 1 2 0 2 1 4 1 1 0:1:2:0:1 11 1 2 69 2449 2456 34 3 2 4 11 2450 4 1 1 17 210 2486
2012051810 10 11 01 04 07 1 1 7 5 1 2 3 1 1 1 1 2 5 1 2 1:2:1:1:1 0 2 1 70 2450 2457 35 4 1 5 4 2451 5 1 2 18 211 2487
2012051811 06 02 01 11 03 0 1 8 6 2 2 4 1 2 2 1 2 0 1 3 0:2:1:2:0 1 3 2 71 2451 2458 36 1 2 6 1 2452 6 1 2 19 212 2488
2012051812 04 11 10 06 02 1 1 9 7 3 2 5 1 3 0 2 1 1 2 2 1:2:1:0:2 2 1 1 72 2452 2459 37 1 2 7 2 2453 7 2 2 20 213 2489
2012051813 09 02 01 07 11 0 1 10 8 4 2 6 1 4 1 1 2 2 3 2 0:2:1:1:2 3 1 2 73 2453 2460 38 2 2 8 3 2454 8 3 2 21 214 2490
2012051814 11 02 06 09 03 1 2 2 9 5 2 0 1 5 0 1 3 0 4 1 2:2:0:0:0 4 1 3 3 2454 2461 0 3 1 9 4 2455 9 4 2 22 215 2491
2012051815 10 09 08 06 11 2 1 1 0 6 1 1 2 2 0 2 4 1 5 2 1:0:2:0:2 5 2 2 1 2455 2462 1 1 2 10 5 2456 10 5 2 23 216 2492
2012051816 04 08 05 02 06 3 1 2 1 7 2 2 3 2 1 3 2 0 6 1 1:2:2:2:0 6 1 1 2 2456 2463 2 1 3 11 6 2457 11 6 1 3 217 2493
2012051817 05 06 10 04 02 4 1 2 0 8 1 3 1 1 2 1 1 1 7 2 2:0:1:1:2 7 1 2 3 2457 2464 3 1 2 12 7 2458 12 7 2 1 218 2494
2012051818 09 03 02 04 07 0 2 1 0 9 2 4 1 2 3 1 2 2 1 1 0:0:2:1:1 8 1 2 4 2458 2465 4 2 2 13 8 2459 13 1 1 2 219 2495
2012051819 07 11 01 09 03 1 1 2 1 10 2 5 1 1 0 1 3 0 1 2 1:2:1:0:0 9 2 2 5 2459 2466 5 3 2 14 9 2460 14 1 2 3 220 2496
2012051820 11 09 02 08 01 2 1 2 0 11 1 6 1 2 1 2 2 1 1 3 2:0:2:2:1 10 1 1 6 2460 2467 6 1 1 15 10 2461 15 1 3 3 221 2497
2012051821 05 02 10 04 01 3 2 2 1 12 2 7 1 1 2 1 1 2 1 4 2:2:1:1:1 0 1 2 7 2461 2468 7 1 2 3 11 2462 16 2 2 1 222 2498
2012051822 07 06 03 05 04 4 1 1 0 13 1 0 1 2 3 1 2 3 1 5 1:0:0:2:1 1 2 2 8 2462 2469 8 2 2 1 12 2463 17 1 1 2 223 2499
2012051823 05 01 06 08 09 5 1 2 1 1 2 0 2 3 4 2 2 0 1 6 2:1:0:2:0 2 3 2 9 2463 2470 9 1 1 2 13 2464 18 1 2 3 224 2500
2012051824 06 11 05 01 07 0 2 1 2 1 2 1 3 2 5 1 1 1 1 7 0:2:2:1:1 3 1 1 10 2464 2471 10 1 2 3 14 2465 19 2 2 4 225 2501
2012051825 11 10 07 04 08 1 3 2 3 1 1 2 1 1 6 1 2 2 1 2 2:1:1:1:2 0 1 2 11 2465 2472 11 2 1 3 15 2466 20 3 2 5 226 2502
2012051826 08 07 01 05 04 2 4 2 4 1 2 3 1 2 7 1 2 3 1 1 2:1:1:2:1 0 2 3 12 2466 2473 12 3 2 3 16 2467 21 4 2 6 227 2503
2012051827 07 02 03 01 11 3 1 1 5 1 2 0 1 3 8 1 1 4 1 2 1:2:0:1:2 1 1 4 13 2467 2474 13 4 2 1 17 2468 22 5 2 7 228 2504
2012051828 04 09 05 07 02 4 1 2 0 2 1 1 2 2 9 1 2 5 2 2 1:0:2:1:2 2 1 5 14 2468 2475 14 5 2 2 18 2469 23 6 2 8 229 2505
2012051829 07 08 11 01 05 5 1 3 1 3 2 2 3 2 10 1 3 6 3 2 1:2:2:1:2 0 1 6 15 2469 2476 15 6 2 3 19 2470 24 7 1 3 230 2506
2012051830 02 11 03 07 09 6 1 2 2 4 2 0 4 1 11 1 4 0 4 1 2:2:0:1:0 1 2 2 16 2470 2477 16 1 1 4 20 2471 25 8 2 1 231 2507
2012051831 02 08 01 04 06 7 2 2 3 5 2 1 1 2 12 1 5 0 5 2 2:2:1:1:0 2 1 1 17 2471 2478 17 1 2 5 21 2472 26 9 2 2 232 2508
2012051832 11 03 04 10 09 8 3 2 0 6 1 2 1 3 13 1 6 0 6 3 2:0:1:1:0 3 1 2 18 2472 2479 18 2 2 6 22 2473 27 1 1 3 233 2509
出现总次数           7 12 11 10 5 15 7 13 10 6 16 8 9 10 11   5 12 12 1 0 0 1 8 16 4 1 0 1 6 20 3 0 0
平均遗漏值           3 2 2 2 5 1 3 2 2 4 1 3 3 2 2   5 2 2 15 30 30 15 3 1 6 15 30 15 4 1 7 30 30
最大遗漏值           8 4 10 9 13 3 7 4 5 13 3 6 6 7 7   11 3 6 73 2472 2479 38 6 3 15 22 2473 40 9 3 23 233 2509
最大连出值           2 3 3 3 2 5 2 4 2 2 6 2 3 3 3   2 2 2 1 0 0 1 2 3 2 1 0 1 2 6 1 0 0
  开奖号码 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 除3余数比 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
第1位 第2位 第3位 第4位 第5位 余0个数 余1个数 余2个数
最近10天统计 当前页统计

参数说明:

除3余数:又称012路,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。号码01-11中,03 06 09为0路,01 04 07 10为1路,02 05 08 11为2路。
除3余数比:开奖号码中012路个数之比。示例:1:2:2表示开奖号码中0路号码为1个,1路号码为2个,2路号码为2个。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

任选五
显示投注区