大奖无数
双色球 福彩3D 七乐彩 华东15选5 东方6+1 好彩1 时时彩 时时乐 新时时彩  大乐透 排列3 排列5 七星彩 十一运夺金 11选5 广东11选5
时时彩:三星质合走势
按天数: 最近30期 最近50期 最近100期
标注形式选择: 遗漏 折线 遗漏分层 分隔线
2012-05-18 20120518018 3 6 9 1 1 2 2 3 1:2 13 2 6 3 33 质合合 1 8 13
2012-05-18 20120518019 8 4 5 1 2 1 3 4 1:2 14 3 7 4 34 1 2 合合质 14
2012-05-18 20120518020 1 4 8 1 3 1 4 5 1:2 15 4 8 5 35 质合合 3 1 15
2012-05-18 20120518024 6 0 4 1 4 2 5 6 1 0:3 5 9 6 36 1 4 2 合合合
2012-05-18 20120518025 3 3 6 1 1 3 6 2:1 2 1 6 质质合 7 37 2 5 3 1
2012-05-18 20120518026 5 1 0 2 2 4 7 2:1 3 2 7 质质合 8 38 3 6 4 2
2012-05-18 20120518027 9 7 3 1 3 1 8 2:1 4 3 8 1 9 合质质 4 7 5 3
2012-05-18 20120518028 5 5 8 1 4 1 9 2:1 5 4 9 质质合 10 1 5 8 6 4
2012-05-18 20120518029 5 7 8 2 5 2 10 2:1 6 5 10 质质合 11 2 6 9 7 5
2012-05-18 20120518030 0 2 7 1 6 1 11 2:1 7 6 11 1 12 合质质 7 10 8 6
2012-05-18 20120518031 9 5 2 2 7 2 12 2:1 8 7 12 2 13 合质质 8 11 9 7
2012-05-18 20120518032 6 7 5 3 8 3 13 2:1 9 8 13 3 14 合质质 9 12 10 8
2012-05-18 20120518033 5 0 5 1 1 4 14 2:1 10 9 14 4 质合质 1 10 13 11 9
2012-05-18 20120518034 6 7 4 1 1 1 15 1 1:2 10 15 5 1 2 11 合质合 12 10
2012-05-18 20120518035 1 1 1 1 2 1 3:0 2 1 11 质质质 6 2 3 12 1 13 11
2012-05-18 20120518036 6 9 4 1 1 1 1 3 2 0:3 1 7 3 4 13 2 14 合合合
2012-05-18 20120518037 8 0 7 2 2 1 2 4 1:2 1 2 8 4 5 14 3 合合质 1
2012-05-18 20120518038 2 2 5 1 1 2 3:0 5 1 2 质质质 9 5 6 15 4 1 2
2012-05-18 20120518039 5 8 8 2 1 1 1 6 1:2 3 1 10 6 7 质合合 5 2 3
2012-05-18 20120518040 3 1 0 3 1 2 2 2:1 1 4 2 质质合 7 8 1 6 3 4
2012-05-18 20120518041 1 5 4 4 2 3 3 2:1 2 5 3 质质合 8 9 2 7 4 5
2012-05-18 20120518042 1 2 2 5 3 1 3:0 1 3 6 质质质 1 9 10 3 8 5 6
2012-05-18 20120518043 6 2 9 1 4 1 1 2 1:2 7 1 2 10 11 4 合质合 6 7
2012-05-18 20120518044 7 3 7 1 5 1 3:0 3 1 8 质质质 3 11 12 5 1 7 8
2012-05-18 20120518045 9 8 8 1 1 1 1 4 2 0:3 1 4 12 13 6 2 8 合合合
2012-05-18 20120518046 7 4 2 1 2 1 2 2:1 3 1 2 5 质合质 14 7 3 9 1
2012-05-18 20120518047 9 8 4 1 3 1 3 1 4 0:3 3 6 1 15 8 4 10 合合合
2012-05-18 20120518048 5 5 0 1 1 2 4 2:1 5 1 4 质质合 2 16 9 5 11 1
2012-05-18 20120518049 5 4 5 2 1 1 5 2:1 6 2 5 1 质合质 17 10 6 12 2
2012-05-18 20120518050 2 7 2 3 1 2 3:0 1 7 3 质质质 2 1 18 11 7 13 3
出现总次数         18 12 18 12 14 16 5 14 7 4 5 7 3 4 3 2 2 4
平均遗漏值         1 2 1 2 2 1 5 2 3 6 5 3 7 6 7 10 10 6
最大遗漏值         3 5 4 8 4 4 15 6 10 15 15 10 14 38 15 13 14 15
最大连出值         5 3 8 4 4 4 1 9 3 1 1 2 1 3 1 1 1 1
日期 期号 开奖号码 3:0 2:1 1:2 0:3 质质质 质质合 质合质 合质质 质合合 合质合 合合质 合合合
百位 十位 个位 质合比 全质 两质一合 两合一质 全合
最近10天统计 当前页统计

参数说明:

质合:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。号码0-9中,12357为质数,04689为合数。
质合比:开奖号码中质数个数和合数个数之比。示例:2:1表示2个质数,1个合数。
质合形态:开奖号码前三位所对应的质合特征值,示例:质合质表示第1位为质,第2位为合,第3位为质。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

三星直选
显示投注区