标注形式选择:
遗漏
折线
遗漏分层
分隔线
统计类型 | 百位 | 十位 | 个位 | 大小比 | 大小比分布 | 大小形态 | ||||||||||||||||||
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 大小小 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | |||||||
出现总次数 | 11 | 19 | 13 | 17 | 12 | 18 | 2 | 8 | 14 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | ||||||
平均遗漏值 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2 | 1 | 2 | 12 | 10 | 8 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | ||||||
最大遗漏值 | 17 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 22 | 11 | 3 | 11 | 22 | 19 | 23 | 12 | 18 | 9 | 13 | 11 | ||||||
最大连出值 | 5 | 17 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
参数说明
[大数]:5至9为大数;
[小数]:0至4为小数;
[出现总次数] 当前查询中,单个开奖号码出现的总次数
[平均遗漏值] 当前查询期数内,开奖号码平均隔多少期出现一次
[最大遗漏值] 把每个数字连续没出现的期数,称为该号码的遗漏值。当前查询中,本列遗漏值中的最大值就是“最大遗漏值”
[最大连出值] 单个开奖号码连续出现的期数值,称为该号码的连出值。当前查询中,本列连出值中的最大值就是“最大连出值”