| 标注形式选择: 遗漏 折线 遗漏分层 分隔线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号![]() |
开奖号码 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 除3余数比 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 12051808 | 07 | 01 | 11 | 05 | 04 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1:1:2:2:1 | 0 | 6 | 1 | 22 | 73946 | 4036 | 19 | 7 | 1 | 3 | 127 | 73946 | 24 | 1 | 2 | 11 | 168 | 73946 | |
| 12051809 | 08 | 10 | 02 | 06 | 11 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 11 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2:1:2:0:2 | 1 | 1 | 2 | 23 | 73947 | 4037 | 20 | 1 | 2 | 1 | 128 | 73947 | 25 | 2 | 1 | 3 | 169 | 73947 | |
| 12051810 | 09 | 05 | 11 | 07 | 08 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0:2:2:1:2 | 2 | 1 | 3 | 24 | 73948 | 4038 | 21 | 1 | 3 | 2 | 129 | 73948 | 26 | 3 | 2 | 3 | 170 | 73948 | |
| 12051811 | 07 | 03 | 11 | 02 | 05 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1:0:2:2:2 | 3 | 1 | 4 | 25 | 73949 | 4039 | 22 | 1 | 4 | 3 | 130 | 73949 | 27 | 4 | 3 | 3 | 171 | 73949 | |
| 12051812 | 07 | 02 | 01 | 04 | 06 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1:2:1:1:0 | 4 | 1 | 5 | 26 | 73950 | 4040 | 23 | 1 | 5 | 3 | 131 | 73950 | 28 | 1 | 4 | 1 | 172 | 73950 | |
| 12051813 | 10 | 07 | 03 | 05 | 01 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1:1:0:2:1 | 5 | 1 | 6 | 27 | 73951 | 4041 | 24 | 2 | 6 | 3 | 132 | 73951 | 29 | 1 | 5 | 2 | 173 | 73951 | |
| 12051814 | 08 | 06 | 09 | 11 | 05 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2:0:0:2:2 | 6 | 1 | 2 | 28 | 73952 | 4042 | 0 | 3 | 7 | 1 | 133 | 73952 | 30 | 1 | 6 | 3 | 174 | 73952 | |
| 12051815 | 11 | 04 | 02 | 05 | 09 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2:1:2:2:0 | 7 | 1 | 1 | 29 | 73953 | 4043 | 1 | 1 | 8 | 2 | 134 | 73953 | 31 | 2 | 7 | 3 | 175 | 73953 | |
| 12051816 | 02 | 08 | 10 | 05 | 09 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2:2:1:2:0 | 8 | 1 | 2 | 30 | 73954 | 4044 | 2 | 1 | 9 | 3 | 135 | 73954 | 32 | 3 | 8 | 3 | 176 | 73954 | |
| 12051817 | 11 | 06 | 08 | 04 | 09 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2:0:2:1:0 | 9 | 1 | 2 | 31 | 73955 | 4045 | 3 | 1 | 10 | 4 | 136 | 73955 | 33 | 4 | 2 | 1 | 177 | 73955 | |
| 12051818 | 02 | 05 | 04 | 10 | 07 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2:2:1:1:1 | 0 | 2 | 1 | 32 | 73956 | 4046 | 4 | 1 | 11 | 3 | 137 | 73956 | 34 | 5 | 2 | 2 | 178 | 73956 | |
| 12051819 | 06 | 08 | 05 | 04 | 02 | 0 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0:2:2:1:2 | 1 | 1 | 2 | 33 | 73957 | 4047 | 5 | 1 | 12 | 1 | 138 | 73957 | 35 | 6 | 1 | 3 | 179 | 73957 | |
| 12051820 | 08 | 06 | 01 | 04 | 02 | 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 11 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2:0:1:1:2 | 2 | 1 | 3 | 34 | 73958 | 4048 | 6 | 1 | 2 | 2 | 139 | 73958 | 36 | 7 | 2 | 1 | 180 | 73958 | |
| 12051821 | 11 | 03 | 02 | 04 | 06 | 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 | 7 | 1 | 2 | 12 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2:0:2:1:0 | 3 | 1 | 2 | 35 | 73959 | 4049 | 7 | 1 | 1 | 3 | 140 | 73959 | 37 | 8 | 2 | 2 | 181 | 73959 | |
| 12051822 | 02 | 06 | 07 | 05 | 09 | 3 | 9 | 2 | 0 | 7 | 3 | 8 | 1 | 1 | 13 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2:0:1:2:0 | 4 | 2 | 2 | 36 | 73960 | 4050 | 8 | 1 | 2 | 4 | 141 | 73960 | 38 | 9 | 2 | 3 | 182 | 73960 | |
| 12051823 | 09 | 06 | 07 | 08 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 8 | 4 | 9 | 1 | 2 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0:0:1:2:1 | 5 | 3 | 2 | 37 | 73961 | 4051 | 9 | 1 | 2 | 5 | 142 | 73961 | 39 | 1 | 1 | 4 | 183 | 73961 | |
| 12051824 | 02 | 08 | 07 | 01 | 10 | 1 | 11 | 2 | 1 | 9 | 2 | 10 | 1 | 3 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2:2:1:1:1 | 0 | 4 | 1 | 38 | 73962 | 4052 | 10 | 2 | 1 | 3 | 143 | 73962 | 40 | 1 | 2 | 5 | 184 | 73962 | |
| 12051825 | 03 | 09 | 04 | 07 | 11 | 0 | 12 | 1 | 0 | 10 | 1 | 11 | 1 | 4 | 16 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0:0:1:1:2 | 1 | 5 | 2 | 39 | 73963 | 4053 | 11 | 3 | 2 | 1 | 144 | 73963 | 41 | 1 | 1 | 6 | 185 | 73963 | |
| 12051826 | 05 | 06 | 08 | 07 | 09 | 1 | 13 | 2 | 0 | 11 | 2 | 12 | 1 | 2 | 17 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:0:2:1:0 | 2 | 6 | 2 | 40 | 73964 | 4054 | 12 | 1 | 1 | 2 | 145 | 73964 | 42 | 1 | 2 | 7 | 186 | 73964 | |
| 12051827 | 11 | 08 | 05 | 06 | 01 | 2 | 14 | 2 | 1 | 12 | 2 | 13 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:2:2:0:1 | 3 | 1 | 1 | 41 | 73965 | 4055 | 13 | 1 | 2 | 3 | 146 | 73965 | 43 | 2 | 1 | 3 | 187 | 73965 | |
| 12051828 | 04 | 10 | 03 | 08 | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1:1:0:2:2 | 4 | 1 | 2 | 42 | 73966 | 4056 | 14 | 1 | 2 | 4 | 147 | 73966 | 44 | 3 | 2 | 1 | 188 | 73966 | |
| 12051829 | 06 | 05 | 09 | 10 | 01 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0:2:0:1:1 | 5 | 1 | 2 | 43 | 73967 | 4057 | 15 | 2 | 2 | 5 | 148 | 73967 | 45 | 1 | 1 | 2 | 189 | 73967 | |
| 12051830 | 03 | 01 | 10 | 06 | 11 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0:1:1:0:2 | 6 | 2 | 2 | 44 | 73968 | 4058 | 16 | 3 | 2 | 6 | 149 | 73968 | 46 | 1 | 2 | 3 | 190 | 73968 | |
| 12051831 | 05 | 06 | 04 | 02 | 03 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2:0:1:2:0 | 7 | 3 | 2 | 45 | 73969 | 4059 | 17 | 1 | 1 | 7 | 150 | 73969 | 47 | 1 | 2 | 4 | 191 | 73969 | |
| 12051832 | 04 | 08 | 07 | 09 | 01 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1:2:1:0:1 | 8 | 1 | 1 | 46 | 73970 | 4060 | 18 | 1 | 2 | 3 | 151 | 73970 | 48 | 1 | 1 | 5 | 192 | 73970 | |
| 12051833 | 01 | 10 | 05 | 11 | 04 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1:1:2:2:1 | 0 | 1 | 2 | 47 | 73971 | 4061 | 19 | 2 | 3 | 3 | 152 | 73971 | 49 | 1 | 2 | 6 | 193 | 73971 | |
| 12051834 | 04 | 06 | 03 | 02 | 07 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1:0:0:2:1 | 1 | 2 | 2 | 48 | 73972 | 4062 | 20 | 3 | 2 | 1 | 153 | 73972 | 50 | 1 | 1 | 7 | 194 | 73972 | |
| 12051835 | 07 | 05 | 01 | 08 | 09 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1:2:1:2:0 | 2 | 1 | 1 | 49 | 73973 | 4063 | 21 | 4 | 2 | 2 | 154 | 73973 | 51 | 1 | 2 | 8 | 195 | 73973 | |
| 12051836 | 05 | 07 | 02 | 06 | 11 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2:1:2:0:2 | 3 | 1 | 2 | 50 | 73974 | 4064 | 22 | 1 | 1 | 3 | 155 | 73974 | 52 | 2 | 1 | 3 | 196 | 73974 | |
| 12051837 | 11 | 02 | 01 | 07 | 05 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2:2:1:1:2 | 0 | 1 | 3 | 51 | 73975 | 4065 | 23 | 1 | 2 | 4 | 156 | 73975 | 53 | 3 | 2 | 3 | 197 | 73975 | |
| 出现总次数 | 6 | 9 | 15 | 11 | 8 | 11 | 5 | 13 | 12 | 5 | 12 | 13 | 9 | 10 | 11 | 5 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 10 | 0 | 0 | |||||||
| 平均遗漏值 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 30 | 30 | 30 | 15 | 2 | 3 | 3 | 30 | 30 | 30 | 3 | 2 | 2 | 30 | 30 | |||||||
| 最大遗漏值 | 8 | 14 | 4 | 4 | 12 | 11 | 13 | 7 | 5 | 17 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 9 | 6 | 6 | 51 | 73975 | 4065 | 24 | 7 | 12 | 7 | 156 | 73975 | 53 | 9 | 8 | 11 | 197 | 73975 | |||||||
| 最大连出值 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||
| 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 除3余数比 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近10天统计 当前页统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明:
除3余数:又称012路,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。号码01-11中,03 06 09为0路,01 04 07 10为1路,02 05 08 11为2路。
除3余数比:开奖号码中012路个数之比。示例:1:2:2表示开奖号码中0路号码为1个,1路号码为2个,2路号码为2个。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。


