| 标注形式选择: 遗漏 折线 遗漏分层 分隔线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号![]() |
开奖号码 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 质合排位 | 质合比例分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质合比 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | ||||||||||||||||||||||||
| 12051807 | 02 | 04 | 06 | 07 | 09 | 质 | 3 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 质合合质合 | 2:3 | 62 | 7 | 2 | 2:3 | 6 | 32 | |||||||||||||||||
| 12051808 | 07 | 01 | 11 | 05 | 04 | 质 | 4 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 3 | 4 | 合 | 质质质质合 | 4:1 | 63 | 4:1 | 3 | 1 | 7 | 33 | |||||||||||||||||
| 12051809 | 08 | 10 | 02 | 06 | 11 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 合合质合质 | 2:3 | 64 | 1 | 4 | 2:3 | 8 | 34 | |||||||||||||||||
| 12051810 | 09 | 05 | 11 | 07 | 08 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 合质质质合 | 3:2 | 65 | 2 | 3:2 | 1 | 9 | 35 | |||||||||||||||||
| 12051811 | 07 | 03 | 11 | 02 | 05 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 4 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质质质质质 | 5:0 | 5:0 | 3 | 1 | 2 | 10 | 36 | |||||||||||||||||
| 12051812 | 07 | 02 | 01 | 04 | 06 | 质 | 2 | 质 | 3 | 质 | 5 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质质质合合 | 3:2 | 1 | 4 | 3:2 | 3 | 11 | 37 | |||||||||||||||||
| 12051813 | 10 | 07 | 03 | 05 | 01 | 1 | 合 | 质 | 4 | 质 | 6 | 质 | 1 | 质 | 1 | 合质质质质 | 4:1 | 2 | 4:1 | 1 | 4 | 12 | 38 | |||||||||||||||||
| 12051814 | 08 | 06 | 09 | 11 | 05 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 合合合质质 | 2:3 | 3 | 1 | 2 | 2:3 | 13 | 39 | |||||||||||||||||
| 12051815 | 11 | 04 | 02 | 05 | 09 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质合质质合 | 3:2 | 4 | 2 | 3:2 | 1 | 14 | 40 | |||||||||||||||||
| 12051816 | 02 | 08 | 10 | 05 | 09 | 质 | 2 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 4 | 2 | 合 | 质合合质合 | 2:3 | 5 | 3 | 1 | 2:3 | 15 | 41 | |||||||||||||||||
| 12051817 | 11 | 06 | 08 | 04 | 09 | 质 | 3 | 4 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质合合合合 | 1:4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1:4 | 42 | |||||||||||||||||
| 12051818 | 02 | 05 | 04 | 10 | 07 | 质 | 4 | 质 | 1 | 3 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质质合合质 | 3:2 | 7 | 5 | 3:2 | 2 | 1 | 43 | |||||||||||||||||
| 12051819 | 06 | 08 | 05 | 04 | 02 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 2 | 合合质合质 | 2:3 | 8 | 6 | 1 | 2:3 | 2 | 44 | |||||||||||||||||
| 12051820 | 08 | 06 | 01 | 04 | 02 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 4 | 合 | 质 | 3 | 合合质合质 | 2:3 | 9 | 7 | 2 | 2:3 | 3 | 45 | |||||||||||||||||
| 12051821 | 11 | 03 | 02 | 04 | 06 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 3 | 5 | 合 | 1 | 合 | 质质质合合 | 3:2 | 10 | 8 | 3:2 | 1 | 4 | 46 | |||||||||||||||||
| 12051822 | 02 | 06 | 07 | 05 | 09 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 4 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质合质质合 | 3:2 | 11 | 9 | 3:2 | 2 | 5 | 47 | |||||||||||||||||
| 12051823 | 09 | 06 | 07 | 08 | 10 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 5 | 1 | 合 | 3 | 合 | 合合质合合 | 1:4 | 12 | 10 | 1 | 3 | 1:4 | 48 | |||||||||||||||||
| 12051824 | 02 | 08 | 07 | 01 | 10 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 6 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质合质质合 | 3:2 | 13 | 11 | 3:2 | 4 | 1 | 49 | |||||||||||||||||
| 12051825 | 03 | 09 | 04 | 07 | 11 | 质 | 2 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质合合质质 | 3:2 | 14 | 12 | 3:2 | 5 | 2 | 50 | |||||||||||||||||
| 12051826 | 05 | 06 | 08 | 07 | 09 | 质 | 3 | 5 | 合 | 2 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质合合质合 | 2:3 | 15 | 13 | 1 | 2:3 | 3 | 51 | |||||||||||||||||
| 12051827 | 11 | 08 | 05 | 06 | 01 | 质 | 4 | 6 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质合质合质 | 3:2 | 16 | 14 | 3:2 | 1 | 4 | 52 | |||||||||||||||||
| 12051828 | 04 | 10 | 03 | 08 | 11 | 1 | 合 | 7 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 2 | 合合质合质 | 2:3 | 17 | 15 | 1 | 2:3 | 5 | 53 | |||||||||||||||||
| 12051829 | 06 | 05 | 09 | 10 | 01 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 3 | 合质合合质 | 2:3 | 18 | 16 | 2 | 2:3 | 6 | 54 | |||||||||||||||||
| 12051830 | 03 | 01 | 10 | 06 | 11 | 质 | 1 | 质 | 2 | 2 | 合 | 4 | 合 | 质 | 4 | 质质合合质 | 3:2 | 19 | 17 | 3:2 | 1 | 7 | 55 | |||||||||||||||||
| 12051831 | 05 | 06 | 04 | 02 | 03 | 质 | 2 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 5 | 质合合质质 | 3:2 | 20 | 18 | 3:2 | 2 | 8 | 56 | |||||||||||||||||
| 12051832 | 04 | 08 | 07 | 09 | 01 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 6 | 合合质合质 | 2:3 | 21 | 19 | 1 | 2:3 | 9 | 57 | |||||||||||||||||
| 12051833 | 01 | 10 | 05 | 11 | 04 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质合质质合 | 3:2 | 22 | 20 | 3:2 | 1 | 10 | 58 | |||||||||||||||||
| 12051834 | 04 | 06 | 03 | 02 | 07 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 | 3 | 质 | 2 | 质 | 1 | 合合质质质 | 3:2 | 23 | 21 | 3:2 | 2 | 11 | 59 | |||||||||||||||||
| 12051835 | 07 | 05 | 01 | 08 | 09 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 4 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质质质合合 | 3:2 | 24 | 22 | 3:2 | 3 | 12 | 60 | |||||||||||||||||
| 12051836 | 05 | 07 | 02 | 06 | 11 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 5 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质质质合质 | 4:1 | 25 | 4:1 | 1 | 4 | 13 | 61 | |||||||||||||||||
| 出现总次数 | 19 | 11 | 11 | 19 | 20 | 10 | 15 | 15 | 16 | 14 | 1 | 3 | 14 | 10 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 7 | 2 | 2 | 10 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大遗漏值 | 2 | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 65 | 22 | 4 | 5 | 15 | 61 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大连出值 | 4 | 2 | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 开奖号码 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质合排位 | 质合比 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | ||||||||||||||||||||||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 质合比例分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近10天统计 当前页统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明:
质合:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。号码01-11中质合数如下:
[质数] 01 02 03 05 07 11
[合数] 04 06 08 09 10
质合排位:开奖号码第1位至第5位所对应的质合特征值。
质合比:开奖号码中质数个数和合数个数之比。示例:2:3表示2个质数,3个合数。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。


