公益彩票资讯平台
免费注册
您当前的位置:首页 > 走势 > 大乐透走势
重要提醒:新浪爱彩比分自2022年4月1日起不再维护,如您对足篮球比分和数据仍有需求,请下载第三方软件 天天盈球App
选号浮层 打开模拟选号

定位走势 | 分布走势

开奖: 历史第 083 059
标注颜色: 遗漏 分隔线 带折线
0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
22028 04 09 16 17 35 1 1 10 16 183 2244 4 1 2 48 119 2244 0 3 13 159 2244 2244 0 3 1 88 1704 1782 26 3 2 2 68 820
22029 07 08 10 14 17 2 1 11 17 184 2245 0 2 1 49 120 2245 0 4 14 160 2245 2245 1 1 2 89 1705 1783 27 4 1 3 69 821
22030 12 14 15 21 30 3 1 12 18 185 2246 1 1 2 50 121 2246 1 1 15 161 2246 2246 2 1 3 90 1706 1784 28 1 2 1 70 822
22031 07 14 16 20 28 0 1 13 19 186 2247 2 1 2 51 122 2247 0 1 16 162 2247 2247 3 1 4 91 1707 1785 29 1 2 2 71 823
22032 05 09 18 31 32 1 1 14 20 187 2248 0 2 1 52 123 2248 0 2 17 163 2248 2248 4 1 2 92 1708 1786 30 2 2 3 72 824
22033 08 15 16 19 33 2 1 15 21 188 2249 1 3 2 53 124 2249 0 3 18 164 2249 2249 5 1 1 93 1709 1787 31 1 1 4 73 825
22034 02 10 24 27 28 3 1 16 22 189 2250 2 4 2 54 125 2250 1 1 19 165 2250 2250 0 1 2 94 1710 1788 32 1 2 5 74 826
22035 09 11 13 23 31 4 1 17 23 190 2251 0 5 1 55 126 2251 2 1 20 166 2251 2251 1 1 3 95 1711 1789 33 1 2 6 75 827
22036 18 19 21 26 34 5 1 2 24 191 2252 0 6 2 56 127 2252 0 1 21 167 2252 2252 2 1 2 96 1712 1790 34 1 1 7 76 828
22037 01 09 17 20 28 6 1 1 25 192 2253 1 1 3 57 128 2253 1 1 22 168 2253 2253 0 2 1 97 1713 1791 35 1 2 8 77 829
22038 07 09 11 12 26 7 1 2 26 193 2254 0 1 4 58 129 2254 2 1 23 169 2254 2254 1 1 2 98 1714 1792 36 2 2 9 78 830
22039 01 08 11 22 31 8 1 3 27 194 2255 0 2 5 59 130 2255 3 1 24 170 2255 2255 2 1 3 99 1715 1793 37 3 2 10 79 831
22040 10 19 25 29 33 9 1 2 28 195 2256 0 3 6 60 131 2256 4 1 25 171 2256 2256 3 1 4 100 1716 1794 38 1 1 11 80 832
22041 05 15 25 26 33 10 1 1 29 196 2257 1 1 7 61 132 2257 5 1 26 172 2257 2257 0 1 5 101 1717 1795 39 1 2 12 81 833
22042 08 10 11 29 32 11 1 2 30 197 2258 0 1 8 62 133 2258 0 1 27 173 2258 2258 0 2 6 102 1718 1796 40 2 1 13 4 834
22043 02 16 17 24 30 0 1 3 31 198 2259 1 1 9 63 134 2259 1 1 28 174 2259 2259 1 1 7 103 1719 1797 41 3 2 14 1 835
22044 01 02 16 17 20 0 2 4 32 199 2260 2 1 10 64 135 2260 2 1 29 175 2260 2260 0 1 8 104 1720 1798 42 4 1 3 2 836
22045 02 03 07 12 20 0 3 5 33 200 2261 3 1 11 65 136 2261 3 1 30 176 2261 2261 1 1 9 105 1721 1799 43 5 2 1 3 837
22046 06 07 12 22 27 1 1 6 34 201 2262 4 1 12 66 137 2262 4 1 31 177 2262 2262 2 1 2 106 1722 1800 0 6 1 2 4 838
22047 07 10 11 12 33 2 1 2 35 202 2263 0 1 13 67 138 2263 5 1 32 178 2263 2263 3 1 1 107 1723 1801 1 1 2 3 5 839
22048 16 22 28 29 32 3 1 1 36 203 2264 1 2 2 68 139 2264 0 1 33 179 2264 2264 0 1 2 108 1724 1802 2 1 2 4 6 840
22049 06 10 20 28 35 4 1 2 37 204 2265 2 1 1 69 140 2265 0 2 34 180 2265 2265 1 1 3 109 1725 1803 3 2 2 5 7 841
22050 02 10 21 24 30 5 1 2 38 205 2266 0 1 2 70 141 2266 1 1 35 181 2266 2266 2 1 4 110 1726 1804 4 1 1 6 8 842
22051 01 16 17 19 33 6 1 1 39 206 2267 1 1 3 71 142 2267 2 1 36 182 2267 2267 3 1 5 111 1727 1805 5 1 2 7 9 843
22052 01 13 18 29 35 0 1 2 40 207 2268 0 1 4 72 143 2268 3 1 2 183 2268 2268 4 1 6 112 1728 1806 6 1 2 8 10 844
22053 09 17 19 20 25 1 1 3 41 208 2269 0 2 5 73 144 2269 4 1 1 184 2269 2269 5 1 7 113 1729 1807 7 2 2 9 11 845
22054 05 16 21 23 34 2 1 2 42 209 2270 1 1 6 74 145 2270 0 1 2 185 2270 2270 0 1 8 114 1730 1808 8 3 2 10 12 846
22055 01 02 12 15 23 0 2 1 43 210 2271 2 1 7 75 146 2271 1 2 2 186 2271 2271 0 2 9 115 1731 1809 9 4 2 11 13 847
22056 02 11 15 17 31 0 3 2 44 211 2272 3 1 8 76 147 2272 0 3 1 187 2272 2272 1 1 10 116 1732 1810 10 5 1 3 14 848
22057 06 12 18 21 35 1 1 3 45 212 2273 0 1 9 77 148 2273 1 1 2 188 2273 2273 2 1 2 117 1733 1811 11 1 2 1 15 849
预选区 前区号码 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
出现总次数 7 18 5 0 0 0 13 12 5 0 0 0 11 17 2 0 0 0 9 17 4 0 0 0 1 9 16 3 1 0
平均遗漏值 3 0 4 30 30 30 1 1 3 30 30 30 1 0 13 30 30 30 2 0 6 30 30 30 18 2 0 8 14 30
最大遗漏值 11 3 8 30 30 30 4 6 13 30 30 30 5 3 24 30 30 30 5 2 10 30 30 30 18 6 2 14 15 30
最大连出值 3 4 1 0 0 0 3 4 2 0 0 0 3 5 1 0 0 0 2 5 1 0 0 0 1 2 4 1 1 0
历史统计 当前页统计

参数说明

1.五行:将前区号01-35按五行划分,金木水火土各包含以下号码:

 [金] 09 10 21 22 33 34

 [木] 03 04 15 16 27 28

 [水] 01 12 13 24 25

 [火] 06 07 18 19 30 31

 [土] 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 35

2.[定位走势] 前区开奖号码第一位至第六位所对应的五行特征值。

3.[分隔线] 每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。

4.[出现总次数] 统计期数内实际出现的次数。

5.[遗漏] 自上期开出到本期间隔的期数。

6.[平均遗漏] 统计期数内遗漏的平均值。

7.[最大遗漏] 统计期数内遗漏的最大值。

8.[当前遗漏] 自上期开出到当前期所间隔的期数。

9.[最大连出值] 统计期数内连续开出的最大值。

品牌信誉

新浪信誉,品牌保障

体彩阵地

体彩阵地,兴趣第一

智胜工具

智胜工具,赢之有道

多样玩法

彩种齐全,玩法多样

金牌服务

金牌服务,安心购买

公益倡导

热心公益,快乐参与

安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 去投注 清空选号