公益彩票资讯平台
免费注册
双色球 福彩3D 七乐彩 华东15选5 东方6+1 大乐透 排列3 排列5 七星彩
东方6+1: 大小走势
标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层
期号 开奖号码 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 大小比例分布
大小比 6:0 5:1 4:2 3:3 2:4 1:5 0:6
2021108 7 7 4 2 9 1 1 3 1 2 1 1 3:3 48 19 3 3:3 5 9 72
2021109 3 0 0 9 0 7 1 1 2 1 1 1 2:4 49 20 4 1 2:4 10 73
2021110 7 6 0 1 9 4 1 1 3 1 1 1 3:3 50 21 5 3:3 1 11 74
2021111 8 2 9 1 5 7 2 1 1 2 2 1 4:2 51 22 4:2 1 2 12 75
2021112 9 5 8 5 9 8 3 1 2 1 3 2 6:0 6:0 23 1 2 3 13 76
2021113 5 9 7 5 1 9 4 2 3 2 1 3 5:1 1 5:1 2 3 4 14 77
2021114 2 9 8 4 0 1 1 3 4 1 2 1 2:4 2 1 3 4 2:4 15 78
2021115 8 7 5 2 8 4 1 4 5 2 1 2 4:2 3 2 4:2 5 1 16 79
2021116 5 6 3 6 8 2 2 5 1 1 2 3 4:2 4 3 4:2 6 2 17 80
2021117 9 3 4 0 4 4 3 1 2 1 1 4 1:5 5 4 1 7 3 1:5 81
2021118 4 9 9 9 6 6 1 1 1 1 1 1 5:1 6 5:1 2 8 4 1 82
2021119 6 3 5 7 7 2 1 1 2 2 2 1 4:2 7 1 4:2 9 5 2 83
2021120 9 4 7 9 8 5 2 2 3 3 3 1 5:1 8 5:1 1 10 6 3 84
2021121 0 7 7 7 2 0 1 1 4 4 1 1 3:3 9 1 2 3:3 7 4 85
2021122 8 8 7 3 2 5 1 2 5 1 2 1 4:2 10 2 4:2 1 8 5 86
2021123 9 5 7 0 6 9 2 3 6 2 1 2 5:1 11 5:1 1 2 9 6 87
2021124 9 0 9 0 8 2 3 1 7 3 2 1 3:3 12 1 2 3:3 10 7 88
2021125 9 0 6 8 0 2 4 2 8 1 1 2 3:3 13 2 3 3:3 11 8 89
2021126 9 4 8 4 9 6 5 3 9 1 1 1 4:2 14 3 4:2 1 12 9 90
2021127 3 9 8 5 1 1 1 1 10 1 1 1 3:3 15 4 1 3:3 13 10 91
2021128 7 6 5 9 2 2 1 2 11 2 2 2 4:2 16 5 4:2 1 14 11 92
2021129 5 3 4 2 1 3 2 1 1 1 3 3 1:5 17 6 1 2 15 1:5 93
2021130 0 7 3 9 2 2 1 1 2 1 4 4 2:4 18 7 2 3 2:4 1 94
2021131 2 0 4 5 7 4 2 1 3 2 1 5 2:4 19 8 3 4 2:4 2 95
2021132 2 0 1 0 8 1 3 2 4 1 2 6 1:5 20 9 4 5 1 1:5 96
2021133 7 0 6 9 8 4 1 3 1 1 3 7 4:2 21 10 4:2 6 2 1 97
2021134 2 2 4 6 6 6 1 4 1 2 4 1 3:3 22 11 1 3:3 3 2 98
2021135 7 2 9 8 0 0 1 5 1 3 1 1 3:3 23 12 2 3:3 4 3 99
2021136 9 1 9 2 6 8 2 6 2 1 1 1 4:2 24 13 4:2 1 5 4 100
2021137 7 3 8 7 0 5 3 7 3 1 1 2 4:2 25 14 4:2 2 6 5 101
2021138 2 0 6 5 4 0 1 8 4 2 2 1 2:4 26 15 1 3 2:4 6 102
2021139 4 0 8 2 7 0 2 9 5 1 1 2 2:4 27 16 2 4 2:4 7 103
2021140 5 4 3 8 7 9 1 10 1 1 2 1 4:2 28 17 4:2 5 1 8 104
2021141 9 4 3 3 3 2 2 11 2 1 1 1 1:5 29 18 1 6 2 1:5 105
2021142 8 4 0 7 4 5 3 12 3 1 2 1 3:3 30 19 2 3:3 3 1 106
2021143 0 2 2 2 2 9 1 13 4 1 3 2 1:5 31 20 3 1 4 1:5 107
2021144 8 4 0 3 4 9 1 14 5 2 4 3 2:4 32 21 4 2 2:4 1 108
2021145 3 4 5 8 2 3 1 15 1 1 5 1 2:4 33 22 5 3 2:4 2 109
2021146 7 8 5 7 9 8 1 1 2 2 1 1 6:0 6:0 23 6 4 1 3 110
2021147 7 7 4 6 0 1 2 2 1 3 1 1 3:3 1 24 7 3:3 2 4 111
2021148 4 7 4 0 1 3 1 3 2 1 2 2 1:5 2 25 8 1 3 1:5 112
2021149 0 1 9 3 3 4 2 1 1 2 3 3 1:5 3 26 9 2 4 1:5 113
2021150 6 8 9 1 9 7 1 1 2 3 1 1 5:1 4 5:1 10 3 5 1 114
2022001 8 6 8 8 9 1 2 2 3 1 2 1 5:1 5 5:1 11 4 6 2 115
2022002 6 2 1 9 4 4 3 1 1 2 1 2 2:4 6 1 12 5 2:4 3 116
2022003 9 9 2 6 3 3 4 1 2 3 2 3 3:3 7 2 13 3:3 1 4 117
2022004 1 7 1 0 2 9 1 2 3 1 3 1 2:4 8 3 14 1 2:4 5 118
2022005 2 9 3 2 5 7 2 3 4 2 1 2 3:3 9 4 15 3:3 1 6 119
2022006 2 8 0 4 2 7 3 4 5 3 1 3 2:4 10 5 16 1 2:4 7 120
2022007 6 1 1 8 3 0 1 1 6 1 2 1 2:4 11 6 17 2 2:4 8 121
2022008 9 2 6 9 1 7 2 2 1 2 3 1 4:2 12 7 4:2 3 1 9 122
2022009 6 5 5 4 5 5 3 1 2 1 1 2 5:1 13 5:1 1 4 2 10 123
2022010 7 2 7 4 1 7 4 1 3 2 1 3 3:3 14 1 2 3:3 3 11 124
2022011 8 8 5 0 2 6 5 1 4 3 2 4 4:2 15 2 4:2 1 4 12 125
2022012 8 9 1 3 4 4 6 2 1 4 3 1 2:4 16 3 1 2 2:4 13 126
2022013 9 7 8 5 2 9 7 3 1 1 4 1 5:1 17 5:1 2 3 1 14 127
2022014 1 9 7 1 5 2 1 4 2 1 1 1 3:3 18 1 3 3:3 2 15 128
2022015 7 9 2 3 8 8 1 5 1 2 2 1 4:2 19 2 4:2 1 3 16 129
2022016 5 6 8 9 7 9 2 6 1 1 3 2 6:0 6:0 3 1 2 4 17 130
2022017 4 8 4 9 1 9 1 7 1 2 1 3 3:3 1 4 2 3:3 5 18 131
2022018 1 0 0 3 3 7 2 1 2 1 2 4 1:5 2 5 3 1 6 1:5 132
2022019 1 6 7 1 1 3 3 1 1 2 3 1 2:4 3 6 4 2 2:4 1 133
2022020 9 2 5 1 2 7 1 1 2 3 4 1 3:3 4 7 5 3:3 1 2 134
2022021 8 9 2 7 3 6 2 1 1 1 5 2 4:2 5 8 4:2 1 2 3 135
2022022 6 4 7 1 8 7 3 1 1 1 1 3 4:2 6 9 4:2 2 3 4 136
2022023 5 9 6 7 1 7 4 1 2 1 1 4 5:1 7 5:1 1 3 4 5 137
2022024 3 0 1 2 0 7 1 1 1 1 2 5 1:5 8 1 2 4 5 1:5 138
2022025 2 6 9 2 2 9 2 1 1 2 3 6 3:3 9 2 3 3:3 6 1 139
2022026 6 3 8 5 8 7 1 1 2 1 1 7 5:1 10 5:1 4 1 7 2 140
2022027 6 3 2 4 3 8 2 2 1 1 1 8 2:4 11 1 5 2 2:4 3 141
2022028 9 0 5 9 0 6 3 3 1 1 2 9 4:2 12 2 4:2 3 1 4 142
2022029 5 6 2 0 3 2 4 1 1 1 3 1 2:4 13 3 1 4 2:4 5 143
2022030 9 9 4 2 5 9 5 2 2 2 1 1 4:2 14 4 4:2 5 1 6 144
2022031 5 9 7 8 5 5 6 3 1 1 2 2 6:0 6:0 5 1 6 2 7 145
2022032 6 5 8 3 9 2 7 4 2 1 3 1 4:2 1 6 4:2 7 3 8 146
2022033 6 5 4 3 0 5 8 5 1 2 1 1 3:3 2 7 1 3:3 4 9 147
2022034 9 7 8 7 4 9 9 6 1 1 2 2 5:1 3 5:1 2 1 5 10 148
2022035 7 7 2 3 8 8 10 7 1 1 1 3 4:2 4 1 4:2 2 6 11 149
2022036 9 0 8 1 8 7 11 1 1 2 2 4 4:2 5 2 4:2 3 7 12 150
2022037 3 3 6 3 8 7 1 2 2 3 3 5 3:3 6 3 1 3:3 8 13 151
2022038 1 6 2 1 2 0 2 1 1 4 1 1 1:5 7 4 2 1 9 1:5 152
2022039 6 4 9 9 5 2 1 1 1 1 1 2 4:2 8 5 4:2 2 10 1 153
2022040 4 8 1 5 9 4 1 1 1 2 2 3 3:3 9 6 1 3:3 11 2 154
2022041 2 1 6 3 3 4 2 1 1 1 1 4 1:5 10 7 2 1 12 1:5 155
2022042 1 4 4 8 8 7 3 2 1 1 1 1 3:3 11 8 3 3:3 13 1 156
2022043 3 2 6 9 3 7 4 3 1 2 1 2 3:3 12 9 4 3:3 14 2 157
2022044 2 5 8 3 8 0 5 1 2 1 1 1 3:3 13 10 5 3:3 15 3 158
2022045 0 1 3 8 0 7 6 1 1 1 1 1 2:4 14 11 6 1 2:4 4 159
2022046 3 2 3 4 8 0 7 2 2 1 1 1 1:5 15 12 7 2 1 1:5 160
2022047 4 6 4 6 7 8 8 1 3 1 2 1 4:2 16 13 4:2 3 2 1 161
2022048 1 3 1 5 2 0 9 1 4 2 1 1 1:5 17 14 1 4 3 1:5 162
2022049 0 0 5 8 6 6 10 2 1 3 1 1 4:2 18 15 4:2 5 4 1 163
2022050 9 7 0 1 5 2 1 1 1 1 2 1 3:3 19 16 1 3:3 5 2 164
2022051 9 2 4 1 8 6 2 1 2 2 3 1 3:3 20 17 2 3:3 6 3 165
2022052 3 0 9 3 5 1 1 2 1 3 4 1 2:4 21 18 3 1 2:4 4 166
2022053 5 8 0 9 0 1 1 1 1 1 1 2 3:3 22 19 4 3:3 1 5 167
2022054 8 9 1 1 8 5 2 2 2 1 1 1 4:2 23 20 4:2 1 2 6 168
2022055 9 1 6 2 6 4 3 1 1 2 2 1 3:3 24 21 1 3:3 3 7 169
2022056 4 3 4 7 9 2 1 2 1 1 3 2 2:4 25 22 2 1 2:4 8 170
2022057 2 0 8 7 8 7 2 3 1 2 4 1 4:2 26 23 4:2 2 1 9 171
出现次数             61 39 49 51 54 46 48 52 49 51 54 46   4 11 26 27 19 13 0
平均遗漏             0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1   17 6 2 2 4 6 100
最大遗漏             10 11 15 7 6 11 4 4 5 4 7 9   33 26 17 10 15 18 100
最大连出             11 10 7 15 11 6 4 4 4 5 9 7   1 2 2 3 2 2 0
期号 开奖号码 大小比 6:0 5:1 4:2 3:3 2:4 1:5 0:6
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 大小比例分布
历史统计 当前页统计

参数说明:

大小:号码0-9中,0-4为小,5-9为大。
大小比:开奖号码中大数个数和小数个数之比为大小比。示例:3:2表示3个大数,2个小数。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

快速投注
显示投注区
第一位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第二位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第三位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第四位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第五位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第六位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 确认选号
共计:0 投注

品牌信誉

新浪信誉,品牌保障

体彩阵地

体彩阵地,兴趣第一

智胜工具

智胜工具,赢之有道

多样玩法

彩种齐全,玩法多样

金牌服务

金牌服务,安心购买

公益倡导

热心公益,快乐参与

安全联盟