标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号
![]() |
开奖号码 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 大小比例分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大小比 | 6:0 | 5:1 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 1:5 | 0:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2018144 | 8 | 5 | 5 | 9 | 5 | 2 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 11 | 1 | 小 | 5:1 | 2 | 5:1 | 5 | 4 | 1 | 11 | 176 | ||||||||||||||||||||||||
2018145 | 7 | 8 | 2 | 2 | 5 | 1 | 大 | 2 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 12 | 2 | 小 | 3:3 | 3 | 1 | 6 | 3:3 | 2 | 12 | 177 | ||||||||||||||||||||||||
2018146 | 1 | 7 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 | 小 | 大 | 3 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 13 | 3 | 小 | 2:4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2:4 | 13 | 178 | ||||||||||||||||||||||||
2018147 | 0 | 8 | 9 | 9 | 1 | 0 | 2 | 小 | 大 | 4 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 4 | 小 | 3:3 | 5 | 3 | 8 | 3:3 | 1 | 14 | 179 | ||||||||||||||||||||||||
2018148 | 8 | 8 | 2 | 6 | 2 | 6 | 大 | 1 | 大 | 5 | 1 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 1 | 4:2 | 6 | 4 | 4:2 | 1 | 2 | 15 | 180 | ||||||||||||||||||||||||
2018149 | 0 | 4 | 0 | 8 | 5 | 9 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 2 | 3:3 | 7 | 5 | 1 | 3:3 | 3 | 16 | 181 | ||||||||||||||||||||||||
2018150 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 9 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 3:3 | 8 | 6 | 2 | 3:3 | 4 | 17 | 182 | ||||||||||||||||||||||||
2018151 | 5 | 7 | 7 | 3 | 1 | 4 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 2 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 3:3 | 9 | 7 | 3 | 3:3 | 5 | 18 | 183 | ||||||||||||||||||||||||
2018152 | 4 | 9 | 6 | 7 | 5 | 5 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 5:1 | 10 | 5:1 | 4 | 1 | 6 | 19 | 184 | ||||||||||||||||||||||||
2018153 | 1 | 9 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 小 | 大 | 4 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 2:4 | 11 | 1 | 5 | 2 | 2:4 | 20 | 185 | ||||||||||||||||||||||||
2018154 | 7 | 1 | 6 | 0 | 7 | 5 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 4:2 | 12 | 2 | 4:2 | 3 | 1 | 21 | 186 | ||||||||||||||||||||||||
2019001 | 8 | 2 | 8 | 5 | 3 | 4 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 3:3 | 13 | 3 | 1 | 3:3 | 2 | 22 | 187 | ||||||||||||||||||||||||
2019002 | 3 | 0 | 6 | 4 | 7 | 6 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3:3 | 14 | 4 | 2 | 3:3 | 3 | 23 | 188 | ||||||||||||||||||||||||
2019003 | 8 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 大 | 1 | 4 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1:5 | 15 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1:5 | 189 | ||||||||||||||||||||||||
2019004 | 7 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 | 大 | 2 | 5 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 3:3 | 16 | 6 | 4 | 3:3 | 5 | 1 | 190 | ||||||||||||||||||||||||
2019005 | 0 | 4 | 8 | 6 | 0 | 3 | 1 | 小 | 6 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 3 | 小 | 2:4 | 17 | 7 | 5 | 1 | 2:4 | 2 | 191 | ||||||||||||||||||||||||
2019006 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 7 | 2 | 小 | 7 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1:5 | 18 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1:5 | 192 | ||||||||||||||||||||||||
2019007 | 3 | 9 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 1 | 小 | 2:4 | 19 | 9 | 7 | 3 | 2:4 | 1 | 193 | ||||||||||||||||||||||||
2019008 | 1 | 5 | 5 | 6 | 3 | 9 | 4 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 2 | 4 | 小 | 大 | 1 | 4:2 | 20 | 10 | 4:2 | 4 | 1 | 2 | 194 | ||||||||||||||||||||||||
2019009 | 6 | 7 | 4 | 5 | 9 | 5 | 大 | 1 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 2 | 5:1 | 21 | 5:1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 195 | ||||||||||||||||||||||||
2019010 | 1 | 2 | 9 | 0 | 7 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 2:4 | 22 | 1 | 2 | 6 | 2:4 | 4 | 196 | ||||||||||||||||||||||||
2019011 | 4 | 5 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 2:4 | 23 | 2 | 3 | 7 | 2:4 | 5 | 197 | ||||||||||||||||||||||||
2019012 | 2 | 4 | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2 | 小 | 3 | 小 | 2:4 | 24 | 3 | 4 | 8 | 2:4 | 6 | 198 | ||||||||||||||||||||||||
2019013 | 9 | 1 | 1 | 3 | 9 | 3 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 4 | 小 | 2:4 | 25 | 4 | 5 | 9 | 2:4 | 7 | 199 | ||||||||||||||||||||||||
2019014 | 9 | 0 | 3 | 6 | 2 | 4 | 大 | 2 | 3 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 5 | 小 | 2:4 | 26 | 5 | 6 | 10 | 2:4 | 8 | 200 | ||||||||||||||||||||||||
2019015 | 7 | 4 | 7 | 0 | 6 | 9 | 大 | 3 | 4 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 4:2 | 27 | 6 | 4:2 | 11 | 1 | 9 | 201 | ||||||||||||||||||||||||
2019016 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2:4 | 28 | 7 | 1 | 12 | 2:4 | 10 | 202 | ||||||||||||||||||||||||
2019017 | 4 | 4 | 9 | 2 | 5 | 6 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3:3 | 29 | 8 | 2 | 3:3 | 1 | 11 | 203 | ||||||||||||||||||||||||
2019018 | 8 | 0 | 5 | 4 | 9 | 8 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 4 | 4 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 4:2 | 30 | 9 | 4:2 | 1 | 2 | 12 | 204 | ||||||||||||||||||||||||
2019019 | 3 | 7 | 3 | 6 | 2 | 9 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 3 | 3:3 | 31 | 10 | 1 | 3:3 | 3 | 13 | 205 | ||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 13 | 17 | 15 | 15 | 16 | 14 | 15 | 15 | 14 | 16 | 14 | 16 | 0 | 3 | 5 | 10 | 10 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 5 | 4 | 2 | 1 | 7 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏 | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 30 | 10 | 7 | 12 | 6 | 13 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
最大连出 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开奖号码 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大小比 | 6:0 | 5:1 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 1:5 | 0:6 | |||||||||||||||||||||||||||||
第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 大小比例分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史统计 当前页统计 |
参数说明:
大小:号码0-9中,0-4为小,5-9为大。
大小比:开奖号码中大数个数和小数个数之比为大小比。示例:3:2表示3个大数,2个小数。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。